Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CABLE DE COBRE DE 4 PARES TRENZADOS Cable U / FTP Categoría 6A, cubierta LSZH, bobina de 500m.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
Datos técnicos | XR1281046320 |
---|---|
Radio mínimo de curvatura en operación | 28 mm |
Radio mínimo de curvatura en instalación | 56 mm |
Fuerza máxima de jalado | 95 N |
Peso nominal | 47.8 kg/km |
Diámetro externo nominal | 6.8 mm |
Diámetro de hilo nominal | 23 AWG |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS @ 20°C:
Datos técnicos | XR1281046320 |
---|---|
Resistencia máxima DC | 150.0 Ω/km |
Capacidad mutual nominal @1kHz | 42 pF/m |
NVP | 79 % |
Impedancia promedio de entrada | 100 ± 5 @ 100MHz Ω |
Clase de segregación | c |
CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA:
Datos técnicos | XR1281046320 |
---|---|
Temperatura de almacenaje | -20 to +70 ºC |
Temperatura de operación | -20 to +70 ºC |
Temperatura de instalación | -5º to +50 ºC |
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES:
Datos técnicos | XR1281046320 |
---|---|
Material de la chaqueta | LSZH |
Flamabilidad | Acc. to IEC 60332-1-2; IEC 60754-1/2; IEC 61034-1/2 |
Valor calorífico | 0,55 MJ/m |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463