Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CURVA PLANA
CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS:
AL | ||||
---|---|---|---|---|
Referencia | Peso | |||
CP8-90 ZMX 4X3.1/4 AL | 4 | 3.25 | 2/7583 | - |
CP8-90 ZMX 6X3.1/4 AL | 6 | 3.25 | 2/7584 | 0.72 |
CP8-90 ZMX 9X3.1/4 AL | 9 | 3.25 | 2/7585 | 0.85 |
CP8-90 ZMX 12X3.1/4 AL | 12 | 3.25 | 2/7586 | 1.08 |
CP8-90 ZMX 16X3.1/4 AL | 16 | 3.25 | 2/7587 | 1.27 |
CP8-90 ZMX 18X3.1/4 AL | 18 | 3.25 | 2/7588 | - |
CP8-90 ZMX 20X3.1/4 AL | 20 | 3.25 | 2/7589 | 1.48 |
CP8-90 ZMX 24X3.1/4 AL | 24 | 3.25 | 2/7590 | - |
CP8-90 ZMX 30X3.1/4 AL | 30 | 3.25 | 2/7591 | 2.25 |
CP8-90 ZMX 36X3.1/4 AL | 36 | 3.25 | 2/7592 | 2.61 |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463