Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
DERIVACIÓN "TE"
CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS:
AL | ||||
---|---|---|---|---|
Referencia | Peso | |||
TE8R ZMX 4X3.1/4 AL | 4 | 3.25 | 2/7703 | - |
TE8R ZMX 6X3.1/4 AL | 6 | 3.25 | 2/7704 | - |
TE8R ZMX 9X3.1/4 AL | 9 | 3.25 | 2/7705 | 1.54 |
TE8R ZMX 12X3.1/4 AL | 12 | 3.25 | 2/7706 | - |
TE8R ZMX 16X3.1/4 AL | 16 | 3.25 | 2/7707 | - |
TE8R ZMX 18X3.1/4 AL | 18 | 3.25 | 2/7708 | - |
TE8R ZMX 20X3.1/4 AL | 20 | 3.25 | 2/7709 | - |
TE8R ZMX 24X3.1/4 AL | 24 | 3.25 | 2/7710 | - |
TE8R ZMX 30X3.1/4 AL | 30 | 3.25 | 2/7711 | - |
TE8R ZMX 36X3.1/4 AL | 36 | 3.25 | 2/7712 | - |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463