Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CHAROLA TIPO MALLA BFR estándar.
CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS:
EZ | GC | i304 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Peso | Referencia | Peso | Referencia | Peso | ||||
BF 30X35 | 30 | 35 | 3000 | 2/9804 | 0.47 | - | - | 2/9803 | 0.43 |
BFR 60X35 | 60 | 35 | 3000 | 2/6407 | 0.47 | 2/8285 | 0.507 | 2/6516 | 0.51 |
BFR 100X35 | 100 | 35 | 3000 | 2/3616 | 0.51 | 2/0286 | 0.63 | 2/0303 | 0.663 |
BFR 150X35 | 150 | 35 | 3000 | 2/3617 | 0.67 | 2/0287 | 0.73 | 2/0304 | 0.69 |
BFR 200X35 | 200 | 35 | 3000 | 2/3618 | 0.81 | 2/0288 | 0.89 | 2/0305 | 0.85 |
BFR 300X35 | 300 | 35 | 3000 | 2/3619 | 1.27 | 2/0289 | 1.39 | 2/0306 | 1.386 |
BFR-2F 60X65 | 60 | 65 | 3000 | - | - | 2/15576 | 0.6 | 2/0307 | 0.663 |
BFR 100X65 | 100 | 65 | 3000 | - | - | 2/0291 | 0.83 | 2/0308 | 0.8 |
BFR 150X65 | 150 | 65 | 3000 | - | - | 2/0292 | 0.89 | 2/0309 | 0.85 |
BFR 200X65 | 200 | 65 | 3000 | - | - | 2/0293 | 1.15 | 2/0310 | 1.11 |
BFR 300X65 | 300 | 65 | 3000 | - | - | 2/0294 | 1.69 | 2/0311 | 1.686 |
BFR 400X65 | 400 | 65 | 3000 | - | - | 2/0295 | 2.05 | 2/0312 | 2.05 |
BFR 500X65 | 500 | 65 | 3000 | - | - | 2/0296 | 2.65 | 2/0313 | 2.41 |
BFR 600X65 | 600 | 65 | 3000 | - | - | 2/0297 | 3.05 | 2/0314 | 2.773 |
BFR 200X105 | 200 | 105 | 3000 | - | - | 2/0298 | 1.57 | 2/0315 | 1.686 |
BFR 300X105 | 300 | 105 | 3000 | - | - | 2/0299 | 1.9 | 2/0316 | 2.05 |
BFR 400X105 | 400 | 105 | 3000 | - | - | 2/0300 | 2.46 | 2/0317 | 2.41 |
BFR 500X105 | 500 | 105 | 3000 | - | - | 2/0301 | 2.83 | 2/0318 | 2.77 |
BFR 600X105 | 600 | 105 | 3000 | - | - | 2/0302 | 3.2 | 2/0319 | 3.14 |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463