
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
SOPORTE PISO SPD
CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS:
GC | i304 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Referencia | Peso | Referencia | Peso | |
SPD 500 | 41 | 82 | 550 | 2/6272 | 3.18 | 2/18134 | 2.69 |
SPD 600 | 41 | 82 | 650 | 2/5621 | 3.71 | 2/18135 | 3.10 |
SPD 700 | 41 | 82 | 750 | 2/6273 | 4.24 | 2/18136 | 3.49 |
SPD 800 | 41 | 82 | 850 | 2/6274 | 4.77 | 2/18137 | 3.89 |
SPD 1000 | 41 | 82 | 1050 | 2/4641 | 5.84 | 2/18138 | 5.57 |
SPD 1500 | 41 | 82 | 1550 | 2/4642 | 8.73 | - | - |
SPD 2000 | 41 | 82 | 2050 | 2/18740 | 11.62 | - | - |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463