
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
SOPORTE DE PISO SV Montaje en la parte abierta con soportes: SRB, SCR, SHL y SP. Montaje en la parte perforada con soportes: SRB, SCR y SHL.
CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS:
EZ | GC | i304 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Referencia | Peso | Referencia | Peso | Referencia | Peso | |
SV 100 | 100 | 2/1046 | 0.09 | 2/1050 | 0.10 | 2/1062 | 0.09 |
SV 150 | 150 | 2/1047 | 0.12 | 2/1051 | 0.13 | 2/1063 | 0.12 |
SV 200 | 200 | 2/1048 | 0.17 | 2/1052 | 0.19 | 2/1064 | 0.17 |
SV 300 | 300 | 2/1049 | 0.23 | 2/1053 | 0.25 | 2/1065 | 0.23 |
SV 400 | 400 | 2/3413 | 0.45 | 2/3418 | 0.48 | - | - |
SV 500 | 500 | 2/3414 | 0.52 | 2/3419 | 0.56 | - | - |
SV 600 | 600 | 2/3415 | 0.59 | 2/3420 | 0.64 | - | - |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463