
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
SOPORTE DE TECHO C-SVO
CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS:
EZ | GC | i304 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Referencia | Peso | Referencia | Peso | Referencia | Peso | |
C-SVO 100 | 250 | 2/3630 | 0.24 | 2/6280 | 0.26 | 2/6285 | 0.24 |
C-SVO 150 | 300 | 2/1073 | 0.31 | 2/1078 | 0.32 | 2/1087 | 0.31 |
C-SVO 200 | 350 | 2/1074 | 0.37 | 2/1079 | 0.39 | 2/1088 | 0.35 |
C-SVO 300 | 450 | 2/1076 | 0.43 | 2/1081 | 0.45 | 2/1090 | 0.48 |
C-SVO 400 | 550 | 2/3629 | 0.54 | 2/5719 | 0.58 | 2/6286 | 0.76 |
C-SVO 450 | 500 | 2/1075 | 0.60 | - | - | - | - |
C-SVO 500 | 650 | 2/1077 | 0.66 | 2/1082 | 0.71 | 2/6287 | 1.04 |
C-SVO 600 | 750 | 2/5941 | 0.78 | 2/5720 | 0.84 | 2/6288 | 1.30 |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463