Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
MEDIDOR DE POTENCIA PARA REDES PON
ESPECIFICAIONES TÉCNICAS:
Datos técnicos | Conectores Monomodo PC | Conectores Monomodo APC | Conectores Multimodo PC |
---|---|---|---|
Longitudes de onda | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
Banda | 1260-1360 nm | 1470-1505 nm | 1535-1570 nm |
Rango dinámico | +10/-40 dBm | +10/-45 dBm | +23/-45 dBm |
Insulación de otros canales | min. 40 dB | min. 40 dB | min. 40 dB |
Pérdida de inserción | max. 1.5 dB | ||
Precisión de medición | +/- 0.5 dB | ||
Unidades de medición | dBm, mW | ||
Resolución | 0.01 dB | ||
PDL | max. 0.25 dB | ||
Tipo de conector | SC APC | ||
Peso | 450 g | ||
Dimensiones | 90x200x43 mm | ||
Tipo de pantalla | Tactil LCD, 320x240 pixeles, 256k colores | ||
Temperatura de operación | -10/+60 grados C | ||
Humedad | 10%/90% sin condensación |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463