
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
BOBINA DE LANZAMIENTO PARA MEDICIONES DE FIBRA ÓPTICA CON OTDR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Datos técnicos | OSC |
---|---|
Dimensiones | 107x86 mm |
IL MAX @ 1310 nm (fibra SM) | ≤ 0.35 dB/km |
IL MAX @ 1550 nm (fibra SM) | ≤ 0.22 dB/km |
IL MAX @ 850 nm (fibra MM) | ≤ 2.50 dB/km |
IL MAX @ 1300 nm (fibra MM) | ≤ 0.70 dB/km |
Pérdida de inserción de conector SM (IEC 61300-3-4) | ≤ 0.1 dB |
Pérdida de inserción de conector MM (IEC 61300-3-4) | ≤ 0.15 dB |
Pérdida de retorno (IEC 61300-3-6) | RL ≥ 65 dB (APC); RL ≥ 55 dB (UPC); RL ≥ 35 dB (PC); |
Temperatura de operación | -40 hasta+55 0 C |
Longitud de funouts | 1.5 m |
CÓDIGO DE COLORES (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marrón | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463