Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CABLE DE FIBRA ÓPTICA EXTERIOR ARMADO DIELÉCTRICO diseñado para instalaciones de planta externa con doble chaqueta tipo PE. Este cable es tipo tubo holgado multitubo y tiene hasta 432 hilos.
CONFIGURACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO DIELÉCTRICO:
Variante | Hilos [pza] | Diámetro nominal(+/-5%) [mm] | Peso nominal PE (+/- 5%) [kg/km] | Carga máxima de tracción (instalación) [N] | Carga máxima de tracción (operación) [N] | Resistencia al aplastamiento [N/100mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1-6T x 4F | 4 - 24 | 11.7 | 73 | 4400 | 2600 | 3500 |
1-6T x 6F | 6 - 36 | 11.7 | 73 | 4400 | 2600 | 3500 |
1-6T x 12F | 12 - 72 | 11.8 | 105 | 4100 | 2000 | 3500 |
8T x 6F | 48 | 13.0 | 124 | 4100 | 2300 | 3500 |
8T x 12F | 96 | 13.0 | 128 | 4100 | 2000 | 3500 |
12T x 12F | 144 | 15.5 | 180 | 4600 | 2200 | 3500 |
16T x 12F (2 capas) | 192 | 15.9 | 185 | 4600 | 2200 | 3500 |
18T x 12F (2 capas) | 216 | 15.9 | 187 | 4600 | 2200 | 3500 |
24T x 12F (2 capas) | 288 | 17.6 | 193 | 2900 | 2600 | 3500 |
36T x 12F (3 capas) | 432 | 20.6 | 333 | 5000 | 2600 | 3500 |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO DIELÉCTRICO:
Prueba | Norma | Valor específico | Requisito |
---|---|---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-2-E3 | 3500N [N/10cm] | α <= 0.05 dB, reversible |
Radio mínimo de curvatura | IEC 60794-1-2-E6 | R=15xD, 10 ciclos | α <= 0.05 dB, reversible |
Penetración de agua | IEC 60794-1-2-F5 | Muestra 3m, 24h | sin fuga |
Temperatura de instalación | [-15... +55 [°C]] | ||
Temperatura de operación | IEC 60794-1-2-F1 | [-40...+70 [°C]] | α <= 0.05 dB/km |
Temperatura de transporte y almacenamiento | [-40...+70 [°C]] |
HILOS DE FIBRA MULTIMODO Y SUS CARACTERÍSTICAS:
Ancho de banda [MHz/km] | Longitud máxima de enlace [m] | Atenuación [db/km] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 850 nm | 1300 nm | 1GBase-SR | 10GBase-SR | 40GBASE-SR4/ 100GBASE-SR10 | 850 nm | 1300 nm |
62.5/125 OM1 | ≥ 160 | ≥ 500 | 275 | - | - | 2.6 | 0.5 |
50/125 OM2 Bend Insensitive | ≥ 500 | ≥ 500 | 600 | 83 | - | 2.3 | 0.5 |
50/125 OM3 Bend Insensitive | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 300 | 140* | 2.4 | 0.5 |
50/125 OM4 Bend Insensitive | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 550 | 170* | 2.4 | 0.6 |
HILOS DE FIBRA MONOMODO Y SUS ATENUACIONES:
MÁXIMA ATENUACIÓN DE LA FIBRA DESNUDA [db/km] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 1310 nm | 1383 nm | 1410 nm | 1450 nm | 1490 nm | 1550 nm | 1625 nm |
G.652D | ≤0.34 | ≤0.31 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.652D LL | ≤0.32 | ≤0.31 | - | - | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.20 |
G.655 – A,B,C,D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.656 – A,B,C, D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.657A1 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657A2 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 Plus | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.21 | ≤0.23 |
CÓDIGO DE COLORES DE FIBRA ÓPTICA (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marrón | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463