Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CABLE DE FIBRA ÓPTICA EXTERIOR DIELÉCTRICO diseñado para instalaciones de planta externa con la chaqueta tipo PE o LS0H. Este cable es tipo tubo holgado multitubo y tiene hasta 144 hilos.
CONFIGURACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DIELÉCTRICO:
Variante | Hilos [pza] | Diámetro nominal(+/-5%) [mm] | Peso nominal PE (+/- 5%) [kg/km] | Peso nominal LS0H (+/- 5%) [kg/km] | Carga máxima de tracción (instalación) [N] | Carga máxima de tracción (operación) [N] | Resistencia al aplastamiento [N/100mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T x 12F | 12 | 8.2 | 50 | 65 | 1500 | 550 | 1500 |
2T x 6F | 12 | 8.2 | 50 | 65 | 1550 | 780 | 1500 |
2T x 12F | 24 | 8.2 | 51 | 65 | 1500 | 550 | 1500 |
4T x 6F | 24 | 8.2 | 51 | 66 | 1550 | 780 | 1500 |
3T x 12F | 36 | 8.2 | 52 | 67 | 1500 | 550 | 1500 |
6T x 6F | 36 | 8.2 | 53 | 68 | 1550 | 780 | 1500 |
4T x 12F | 48 | 8.2 | 53 | 68 | 1500 | 550 | 1500 |
5T x 12F | 60 | 8.2 | 54 | 69 | 1500 | 550 | 1500 |
6T x 12F | 72 | 8.2 | 54 | 69 | 1500 | 550 | 1500 |
8T x 12F | 96 | 9.3 | 71 | 86 | 1620 | 750 | 1500 |
12T x 12F | 144 | 11.5 | 104 | 126 | 1620 | 850 | 1500 |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DIELÉCTRICO:
Prueba | Norma | Valor específico | Requisito |
---|---|---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-2-E3 | 1500 N [N/10cm] | α <= 0.05 dB, sin daño |
Radio mínimo de curvatura | IEC 60794-1-2-E11 | Estático R=15xD, Dinámico R=15xD 10 ciclos | α <= 0.05 dB |
Penetración de agua | IEC 60794-1-2-F5 | Muestra 3m, 24h | Sin fuga |
Temperatura de instalación | [-5... +55 [°C]] | ||
Temperatura de operación | IEC 60794-1-2-F1 | [-20...+70 [°C]] | α <= 0.05 dB/km |
Temperatura de transporte y almacenamiento | [-40...+70 [°C]] |
HILOS DE FIBRA MULTIMODO Y SUS CARACTERÍSTICAS:
Ancho de banda [MHz/km] | Longitud máxima de enlace [m] | Atenuación [db/km] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 850 nm | 1300 nm | 1GBase-SR | 10GBase-SR | 40GBASE-SR4/ 100GBASE-SR10 | 850 nm | 1300 nm |
62.5/125 OM1 | ≥ 160 | ≥ 500 | 275 | - | - | 2.6 | 0.5 |
50/125 OM2 Bend Insensitive | ≥ 500 | ≥ 500 | 600 | 83 | - | 2.3 | 0.5 |
50/125 OM3 Bend Insensitive | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 300 | 140* | 2.4 | 0.5 |
50/125 OM4 Bend Insensitive | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 550 | 170* | 2.4 | 0.6 |
HILOS DE FIBRA MONOMODO Y SUS ATENUACIONES:
MÁXIMA ATENUACIÓN DE LA FIBRA DESNUDA [db/km] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 1310 nm | 1383 nm | 1410 nm | 1450 nm | 1490 nm | 1550 nm | 1625 nm |
G.652D | ≤0.34 | ≤0.31 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.652D LL | ≤0.32 | ≤0.31 | - | - | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.20 |
G.655 – A,B,C,D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.656 – A,B,C, D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.657A1 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657A2 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 Plus | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.21 | ≤0.23 |
CÓDIGO DE COLORES DE FIBRA ÓPTICA (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marrón | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463