Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIOR totalmente dieléctrico diseñado para fabricación de jumpers de fibra óptica y para instalaciones de planta interna con la chaqueta tipo LS0H. Este cable es tipo tubo apretado y tiene 1 hilo.
CONFIGURACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA - SIMPLEX:
Variante | Cantidad de hilos [pza] | Diámetro nominal(+/-5%) [mm] | Peso nominal (+/- 5%) [kg/km] | Carga máxima de tracción [N] | Resistencia al aplastamiento [N/100mm] |
---|---|---|---|---|---|
1 F | 1 | 1.2 | 2 | 50 | 200 |
1 F | 1 | 1.6 | 3 | 100 | 300 |
1 F | 1 | 1.8 | 4 | 150 | 400 |
1 F | 1 | 2.0 | 5 | 200 | 500 |
1 F | 1 | 2.4 | 6.5 | 300 | 600 |
1 F | 1 | 2.8 | 7.5 | 300 | 800 |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA - SIMPLEX:
Prueba | Norma | Valor específico | Requisito |
---|---|---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-2-E3 | 200 - 800 N / 100 mm, max. 15 min | α <= 0.1 dB, sin daños |
Radio mínimo de curvatura | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 vueltas, 3 ciclos | α <= 0.1 dB, sin daños |
Temperatura de instalación | [-5... +40 [°C]] | ||
Temperatura de operación | IEC 60794-1-2-F1 | [-10...+60 [°C]] | α <= 0.1 dB/km, reversible |
Temperatura de transporte y almacenamiento | [ -20...+60 [°C]] |
HILOS DE FIBRA MULTIMODO Y SUS CARACTERÍSTICAS:
Ancho de banda [MHz/km] | Longitud máxima de enlace [m] | Atenuación [db/km] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 850 nm | 1300 nm | 1GBase-SR | 10GBase-SR | 40GBASE-SR4/ 100GBASE-SR10 | 850 nm | 1300 nm |
62.5/125 OM1 | ≥ 160 | ≥ 500 | 275 | - | - | 2.6 | 0.5 |
50/125 OM2 Bend Insensitive | ≥ 500 | ≥ 500 | 600 | 83 | - | 2.3 | 0.5 |
50/125 OM3 Bend Insensitive | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 300 | 140* | 2.4 | 0.5 |
50/125 OM4 Bend Insensitive | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 550 | 170* | 2.4 | 0.6 |
HILOS DE FIBRA MONOMODO Y SUS ATENUACIONES:
MÁXIMA ATENUACIÓN DE LA FIBRA DESNUDA [db/km] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 1310 nm | 1383 nm | 1410 nm | 1450 nm | 1490 nm | 1550 nm | 1625 nm |
G.652D | ≤0.34 | ≤0.31 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.652D LL | ≤0.32 | ≤0.31 | - | - | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.20 |
G.655 – A,B,C,D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.656 – A,B,C, D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.657A1 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657A2 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 Plus | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.21 | ≤0.23 |
CÓDIGO DE COLORES DE FIBRA ÓPTICA (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marrón | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463