Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIOR MINIBREAKOUT totalmente dieléctrico diseñado para instalaciones de planta interna con la chaqueta tipo LS0H. Este cable es tipo tubo apretado y tiene hasta 24 hilos.
CONFIGURACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIOR:
Variante | Cantidad de hilos [pza] | Diámetro nominal(+/-5%) [mm] | Peso nominal (+/- 5%) [kg/km] | Carga máxima de tracción [N] | Resistencia al aplastamiento [N/100mm] |
---|---|---|---|---|---|
2 F | 2 | 4.5 | 21 | 500 | 125 |
4 F | 4 | 5.0 | 26 | 500 | 125 |
6 F | 6 | 5.5 | 30 | 500 | 125 |
8 F | 8 | 5.5 | 32 | 500 | 125 |
10 F | 10 | 6.5 | 40 | 700 | 175 |
12 F | 12 | 6.5 | 45 | 700 | 175 |
16 F | 16 | 7.0 | 50 | 700 | 175 |
24 F | 24 | 8.0 | 65 | 1000 | 250 |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIOR:
Prueba | Norma | Valor específico | Requisito |
---|---|---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-2-E3 | 500 N / 100 mm, max. 15 min | α <= 0.05 dB, sin daños |
Radio mínimo de curvatura | IEC 60794-1-2-E6 | R=15x D, 5 ciclos | α <= 0.05 dB, sin daños |
Temperatura de instalación | [-5... +55 [°C]] | ||
Temperatura de operación | IEC 60794-1-2-F1 | [-10...+70 [°C]] | α <= 0.05 dB/km, reversible |
Temperatura de transporte y almacenamiento | [-40...+70 [°C]] |
HILOS DE FIBRA MULTIMODO Y SUS CARACTERÍSTICAS:
Ancho de banda [MHz/km] | Longitud máxima de enlace [m] | Atenuación [db/km] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 850 nm | 1300 nm | 1GBase-SR | 10GBase-SR | 40GBASE-SR4/ 100GBASE-SR10 | 850 nm | 1300 nm |
62.5/125 OM1 | ≥ 160 | ≥ 500 | 275 | - | - | 2.6 | 0.5 |
50/125 OM2 Bend Insensitive | ≥ 500 | ≥ 500 | 600 | 83 | - | 2.3 | 0.5 |
50/125 OM3 Bend Insensitive | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 300 | 140* | 2.4 | 0.5 |
50/125 OM4 Bend Insensitive | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 550 | 170* | 2.4 | 0.6 |
HILOS DE FIBRA MONOMODO Y SUS ATENUACIONES:
MÁXIMA ATENUACIÓN DE LA FIBRA DESNUDA [db/km] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 1310 nm | 1383 nm | 1410 nm | 1450 nm | 1490 nm | 1550 nm | 1625 nm |
G.652D | ≤0.34 | ≤0.31 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.652D LL | ≤0.32 | ≤0.31 | - | - | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.20 |
G.655 – A,B,C,D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.656 – A,B,C, D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.657A1 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657A2 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 Plus | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.21 | ≤0.23 |
CÓDIGO DE COLORES DE FIBRA ÓPTICA (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marrón | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463