
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIOR DE FÁCIL ACCESO totalmente dieléctrica diseñada para instalaciones de planta interna con chaqueta tipo LS0H. Este cable es tipo tubo apretado y tiene hasta 288 hilos.
CONFIGURACIÓN:
Variante | Hilos [pza] | Módulos [pza] | Diámetro nominal(+/-5%) [mm] | Peso nominal PE (+/- 5%) [kg/km] | Carga máxima de tracción [N] | Resistencia al aplastamiento [N/100mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
2F Easy Section Módulos | 2-24 | 1-12 | 8.7 | 69 | 400 | 1000 |
2F Easy Section Módulos | 26-48 | 13-24 | 12.0 | 106 | 600 | 1000 |
4F Easy Section Módulos | 2-48 | 1-12 | 8.7 | 70 | 400 | 1000 |
4F Easy Section Módulos | 52-60 | 13-15 | 10.5 | 85 | 400 | 1000 |
4F Easy Section Módulos | 64-96 | 16-24 | 12.0 | 110 | 600 | 1000 |
6F Easy Section Módulos | 6-48 | 1-8 | 8.7 | 75 | 400 | 1000 |
6F Easy Section Módulos | 54-72 | 9-12 | 10.5 | 112 | 400 | 1000 |
6F Easy Section Módulos | 78-108 | 13-18 | 12.0 | 130 | 600 | 1000 |
6F Easy Section Módulos | 114-132 | 19-22 | 13.0 | 164 | 600 | 1000 |
6F Easy Section Módulos | 138-144 | 23-24 | 14.5 | 195 | 600 | 1000 |
8F Easy Section Módulos | 8-32 | 1-4 | 8.7 | 67 | 400 | 1000 |
8F Easy Section Módulos | 40-96 | 5-12 | 10.5 | 90 | 400 | 1000 |
12F Easy Section Módulos | 12-48 | 1-4 | 8.7 | 70 | 400 | 1000 |
12F Easy Section Módulos | 60-96 | 5-8 | 10.5 | 90 | 400 | 1000 |
12F Easy Section Módulos | 108-144 | 9-12 | 12.0 | 115 | 600 | 1000 |
12F Easy Section Módulos | 156-192 | 13-16 | 14.5 | 185 | 600 | 1000 |
12F Easy Section Módulos | 204-288 | 17-24 | 16.5 | 225 | 800 | 1000 |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
Prueba | Norma | Valor específico | Requisito |
---|---|---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21-E3 | 1000 N [N/10cm] | α <= 0.1 dB, reversible |
Radio mínimo de curvatura | IEC 60794-1-21-E11 | R=15 x D | α <= 0.1 dB |
Temperatura de instalación | [-5... +60 [°C]] | ||
Temperatura de operación | IEC 60794-1-22-F1 | [-10...+60 [°C]] | α <= 0.05 dB/km, reversible |
Temperatura de transporte y almacenamiento | [-40...+70 [°C]] |
HILOS DE FIBRA MULTIMODO Y SUS CARACTERÍSTICAS:
Ancho de banda [MHz/km] | Longitud máxima de enlace [m] | Atenuación [db/km] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 850 nm | 1300 nm | 1GBase-SR | 10GBase-SR | 40GBASE-SR4/ 100GBASE-SR10 | 850 nm | 1300 nm |
62.5/125 OM1 | ≥ 160 | ≥ 500 | 275 | - | - | 2.6 | 0.5 |
50/125 OM2 Bend Insensitive | ≥ 500 | ≥ 500 | 600 | 83 | - | 2.3 | 0.5 |
50/125 OM3 Bend Insensitive | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 300 | 140* | 2.4 | 0.5 |
50/125 OM4 Bend Insensitive | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 550 | 170* | 2.4 | 0.6 |
HILOS DE FIBRA MONOMODO Y SUS ATENUACIONES:
MÁXIMA ATENUACIÓN DE LA FIBRA DESNUDA [db/km] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 1310 nm | 1383 nm | 1410 nm | 1450 nm | 1490 nm | 1550 nm | 1625 nm |
G.652D | ≤0.34 | ≤0.31 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.652D LL | ≤0.32 | ≤0.31 | - | - | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.20 |
G.655 – A,B,C,D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.656 – A,B,C, D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.657A1 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657A2 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 Plus | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.21 | ≤0.23 |
CÓDIGO DE COLORES DE FIBRA ÓPTICA (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marrón | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463