Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
DIVISORES ÓPTICOS en caja tipo BlackBox para instalaciones FTTx
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SPLITTER PARA FIBRA ÓPTICA TIPO BLACKBOX:
Parámetro | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pérdida de inserción máxima | 3.6 dB | 6.9 dB | 10.0 dB | 13.3 dB | 16.5 dB | 20.1 dB |
Máxima no uniformidad de la atenuación | 0.25 dB | 0.45 dB | 0.60 dB | 0.80 dB | 1.00 dB | 1.50 dB |
Máxima PDL | 0.20 dB | 0.20 dB | 0.20 dB | 0.20 dB | 0.30 dB | 0.30 dB |
Mínima pérdida de retorno | 55 dB | |||||
Mínima directividad | 55 dB | |||||
Rango de operación | 1260-1650nm | |||||
Temperatura de operación | -40/+85°C | |||||
Tipo de fibra | G.657.A2 |
CÓDIGO DE COLORES DE FIBRA ÓPTICA (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marrón | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463