Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono
Teléfono: +52 55 9221-8463
E-mail: info@redder.com.mx
MICROCABLE DE FIBRA ÓPTICA EXTERIOR diseñada para instalaciones de planta externa en microductos por el metodo de soplado con la chaqueta tipo HDPE. Este cable es tipo tubo holgado, multitubo y tiene hasta 288 hilos.
CONFIGURACIÓN:
Variante | Cantidad de hilos [pza] | Diametro nominal(+/-5%) [mm] | Peso nominal (+/- 5%) [kg/km] | Carga máxima de tracción [N] | Resistencia al Aplastamiento [N/100mm] |
---|---|---|---|---|---|
20T x 12F | 240 | 10.5 | 85 | 900 | 1000 |
22T x 12F | 264 | 10.5 | 86 | 900 | 1000 |
24T x 12F | 288 | 10.5 | 87 | 900 | 1000 |
PRINCIPALES CARACTERISTICAS MÉCANICAS:
Prueba | Norma | Valor específico | Requisito |
---|---|---|---|
Carga máxima de tracción (Corto plazo) | IEC 60794-1-2-E1 | 900 N | α <= 0.05 dB/km |
Carga máxima de tracción (Largo plazo) | IEC 60794-1-2-E1 | 3500 N | α <= 0.05 dB/km |
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-2-E3 | 1000 N [N/10cm], máx. 15 min. | α <= 0.05 dB, reversible |
Radio minimo de curvatura | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 4 vueltas, 3 ciclos | α <= 0.05 dB, sin daño |
Penetración de agua | IEC 60794-1-2-F5B | Muestra 3m, 24h | sin fuga |
Temperatura de Instalación | [-15... +60 [°C]] | ||
Temperatura de Operación | IEC 60794-1-2-F1 | [-30...+70 [°C]] | α <= 0.1 dB/km |
Temperatura de Transporte y Almacenamiento | [-40...+70 [°C]] | ||
Microductos sugeridos | 16/12mm, 14/12mm |
HILOS DE FIBRA MULTIMODO Y SUS CARACTERISTICAS:
Ancho de banda [MHz/km] | Longitud máxima de enlace [m] | Atenuación [db/km] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 850 nm | 1300 nm | 1GBase-SR | 10GBase-SR | 40GBASE-SR4/ 100GBASE-SR10 | 850 nm | 1300 nm |
62.5/125 OM1 | ≥ 160 | ≥ 500 | 275 | - | - | 2.6 | 0.5 |
50/125 OM2 Bend Insensitive | ≥ 500 | ≥ 500 | 600 | 83 | - | 2.3 | 0.5 |
50/125 OM3 Bend Insensitive | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 300 | 140* | 2.4 | 0.5 |
50/125 OM4 Bend Insensitive | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 550 | 170* | 2.4 | 0.6 |
HILOS DE FIBRA MONOMODO Y SUS ATENUACIONES:
MÁXIMA ATENUACIÓN DE LA FIBRA DESNUDA [db/km] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE FIBRA | 1310 nm | 1383 nm | 1410 nm | 1450 nm | 1490 nm | 1550 nm | 1625 nm |
G.652D | ≤0.34 | ≤0.31 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.652D LL | ≤0.32 | ≤0.31 | - | - | ≤0.21 | ≤0.18 | ≤0.20 |
G.655 – A,B,C,D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.656 – A,B,C, D | - | ≤0.40 | ≤0.32 | ≤0.26 | - | ≤0.19 | ≤0.21 |
G.657A1 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657A2 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.20 | ≤0.23 |
G.657B3 Plus | ≤0.35 | ≤0.35 | - | - | ≤0.24 | ≤0.21 | ≤0.23 |
CODIGO DE COLORES DE FIBRA ÓPTICA (EIA598A):
Hilo / Tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | ||||||||||||
azul | naranja | verde | marron | gris | blanco | rojo | negro | amarillo | violeta | rosa | aqua |
Conectamos al Mundo con Pasión
Suscríbete a nuestro boletín:
Teléfono: +52 55 9221-8463